close
RICOH GRD IV (GRD4) f1.9/28mm大光圈廣角定焦相機(公司貨)_復古白 1000萬有效像素CCD+3.0吋123萬畫素LCD 限量復古白全球僅一萬台!
======================
RICOH GR DIGITAL IV f1.9/28mm全新進化定焦人像機(公司貨) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭載「混合型自動對焦系統」與「全新影像處理器(GR ENGINE IV)」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[快拍]捕捉每個精彩瞬間! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合自動對焦系統 : 完美結合快速拍攝功能與準確對焦功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「GRD IV」 採用混合型自動對焦系統,結合了傳統對比自動對焦系統與。搭載自行研外部自動對焦功能發外部自動對焦感測器,最多可同時對190個點進行精確而高速地計算焦距。 0.2秒自動對焦時間,(約只有 GRD III對焦時間的一半)。對比自動對焦系統的掃描區域有限,即使在不半按快門按鈕下,外部自動對焦感應器即可對焦,速度比前代機種。新改進的演算法使對焦速度快一倍,甚至僅使用對比自動對焦系統的微距自動對焦也是如此。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理光獨創的快拍模式:外部自動對焦功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借助我們新增的"快拍"模式,您可以預設焦距,這就能大幅縮減的對焦速度進行拍攝。「GRD IV」 的一種焦距模式為"自動"。這種模式只需外部自動對焦感應器便可完成快速而精確的對焦。無論遠近,任您快拍。 利用"全按快拍"功能: 半按快門鈕→混合自動對焦系統可快速計算焦距 直接按下快門鈕,則只進行外部自動對焦。GR 特有的快速拍攝功能再次提升對焦精確度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF連拍新功能:捕捉運動時的瞬間影像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首款配備圖像感應器偏移影像穩定功能的 GR DIGITAL系列相機。搭配 F1.9 大光圈鏡頭,夜景拍攝成像更好。其影像穩定效果,相當於快門速度提高3.2級*。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清晰可見的影像顯示器:亮度更高,即使在戶外也清晰可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新影像顯示器亮度更高,其最大亮度約為 GRD III的1.7倍;大幅提升了戶外場合的清晰度。如果亮度控制設置為"自動",圖像顯示器會根據拍攝物件自動調整亮度。 3英寸螢幕(約123萬個位元)。超大視角確保您從任意角度均能將螢幕影像盡收眼底。 此外,如有必要還可顯示外部自動對焦感應器計算的焦距資訊,以提高便利性和舒適度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[出色畫質]呈現無與倫比的拍攝效果! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR Lens 28 mm/F1.9:超凡表現力為專業攝影師的最佳首選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備 GR Lens 28 mmF1.9 大光圈鏡頭,理光研發的獨家光學技術能糾正各類像差,又絲毫無損畫質。採用6組8片式鏡頭結構以及3枚特殊低色散鏡片,本款相機可以在完美控制色差的同時,實現高解析度和高對比。 此外,借助兩枚高精度非球面鏡片,不會產生任何明顯的影像失真。優化塗層可消除逆光和點光源形成的光影。焦外成像效果與七瓣光圈產生的光束效果一樣精美絕倫。 * 此焦距相當於35mm相機。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高分辨率:完美呈現超乎想像的美好景緻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全新開發的影像處理引擎(GR ENGINE IV)在拍攝高感光度影像時進行色彩降噪處理。同時修正了白平衡設定為"自動"與"多模式自動"演算法,可以更準確控制光線及拍攝物件,呈現更為準確的色彩。同時修正了色彩平衡,即使是天邊偶然飄過的白雲,也能呈現出更令人驚喜深刻的豐富色彩。 此外,修正後的濾片優化了影像處理演算法,提升解析度並生動地呈現出豐富細節。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色調豐富和噪點低:高靈敏度1000萬畫素CCD感光元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用低噪點、寬動態範圍1/1.7英寸的 CCD 感光元件,其有效畫素可達1000萬。甚至可自然呈現低光場景,並確保畫面柔和。陰影區域更加清晰,保留細節。利用 GR DIGITAL 的特殊的功能,忠實呈現拍攝影像。例如,使用高 ISO 感光度在夜間或室內進行手持快拍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[超強表現力] 激發探索拍攝新領域的渴望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1/30秒,F2.8,ISO200,EV-1,WB:自動,使用GW-2,無截切) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善曝光保留細節:有效防止曝光過度與曝光不足。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用影像處理技術和畫素演算法控制曝光過度。通過比較畫素輸出,然後在曝光過度的區域預測並置入影像資料,動態範圍已擴大+1 EV。我們還增加了新的動態範圍補償功能,以擴大動態範圍。改善了亮部區域和暗部區域細節的漸變效果的多樣性和完整度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多種自動包圍功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除了現有的曝光和白平衡設定,還配有對比度包圍、動態範圍補償包圍、影像設置包圍功能,可實現三連拍,其中兩張採用選擇的影像設定,這樣就無需手動更改影像設定,從而能夠集中精神關注拍攝物件,輕鬆捕捉精彩時刻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增場景模式:捕捉星軌,留下美好時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除了"動態範圍、斜度修正與和影片模式外,場景模式還新增了"間隔複合"模式。按照固定間隔拍攝一系列星空影像。相機僅從每張影像中選取高畫素並加以合併。當合併星月軌跡與風景時,這是相當好的工具,也可儲存合併之前的影像。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6秒,F2.8,ISO100,EV±0,WB:手動,無截切) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增影像設定模式:正片與漂白效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像設定新增兩種模式*。 正片效果,令人不由想起舊時一種著名膠捲。 漂白效果,呈現低色度、高對比的銀色影像。 此款相機仍配有高對比黑白等標準設定,可使影像取得黑白老照片或正片負沖的獨特色彩的組合效果,也可以在任何曝光控制模式下使用這些影像設定,無限拓展您的創意想像。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重曝光模式:輕鬆享受多重影像合成的樂趣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此一功能可以合成多達5張影像。享受製作多重影像合成的樂趣,透過不同的影像的合成,發掘及創造屬於自己的精彩時刻。同時也可將影像微調,例如:可根據拍照次數自動調整曝光量,合成影像之前,可以分別保存每張影像,並在合成時保存影像,也以拍完影像後立即重拍,直到滿意為止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/T快門拍攝:利用不同"曝光"模式,發掘生活中的精彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制模式有"自動"、"P"(程式設定)、"A"(光圈先決)、"M"(手動)和"S"(快門先決)。曝光速度的上限為1/2000秒。 「GRD IV」 能在"M"模式下設置"B"(bulb)和"T"(time), * 提供更多曝光設置空間。若設置為"B",按下快門鈕,持續曝光。若設置為"T",按下快門鈕,曝光開始/結束。 * 也可以使用 CA- 2 快門線(選配)進行操作。 * 最長可設定為180秒。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高畫質微距模式:減少場曲,忠實呈現完美影像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1cm近拍。可以拍攝一個面積約26×19mm的畫面來填滿整個螢幕。在微距模式下,正常焦距拍攝模式不會移動的鏡片組會移動到特定位置,進行微距離拍攝。這種以影像品質優先的獨創技術可以糾正近距拍攝的場曲。微距模式下,由於演算法經過優化,自動對焦速度比 GRD III快一倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐富的影像設定和等級校正:完美效果由你決定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比度、銳度以及每項影像設定的調整範圍再度增加(9級),帶來更多自由創意的空間。在影像播放模式下,等級補償可以調整拍攝的影像的亮度和對比度。選擇"自動",則由相機自行微調。選擇"手動",則可利用長條圖即時調整亮度和對比度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小巧、精緻的內建閃光燈:無可挑剔的光線設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈出式內建閃光燈手動操作。閃光範圍約為20cm至3.0m(ISO Auto)。提供各種閃光模式,包括"自動"、"同步閃光"和"手動閃光"。還可以利用閃光補償(-2.0到+2.0 EV)和手動閃光(12級,全發光到1/64)精細調整光影平衡。同步時間可以設置為標準的[前簾]或[後簾],以便自然呈現運動主體的光痕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增影像比例:四種模式的縱橫比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縱橫比設置除了原有的4:3、3:2和1:1外,新增了16:9。這樣影像就能呈現更為寬闊的場景。有了這種設置,利用電腦或電視進行播放時,還能以與螢幕相配的比例顯示及欣賞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1/500秒,F4,ISO100,EV-0.7,WB:自動,無截切) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全新電子水平儀:讓您隨心控制畫面水平、翻轉及俯仰角度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著電子水平儀的改進,能夠檢測出傳統地平線的翻轉和俯仰角度。對於無法以天際線量測的場景,例如自然風景或夜景,這項功能相當實用,適時瞭解翻轉和俯仰角度皆有助於拍攝真實比例的影像。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fn按鈕組合設置:快速切換保存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設有2個Fn(功能)按鈕,常用功能可以設定至兩個Fn按鈕,方便切換。此外,也可儲存多達4組Fn按鈕組合設定(與Fn1/Fn2的組合功能),並可在兩者之間輕鬆切換。只要在按下▲鍵時,轉動上下撥盤。在不需進行任何功能表操作下,即可快速切換到另一項功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"My setting"可保存至 SD 卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過"My setting"功能,可以保存您最喜愛的相機設定。" My setting "可保存的設定數量從以前的6個增至12個。此外,還可以在 SD 卡中保存6種設定,分享"My setting"數據。 *多達3組預存的"My setting"資料可分配到模式轉盤("MY1"到"MY3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAW檔:儲存更完整的影像細節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加了 RAW/JPEG 的設置,此選項是攝影師在電腦上對影像進行後期處理時的首選,不會同時保存 JPEG 檔,可增加存儲卡保存的影像數量並相對提高相機的反應速度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像日曆選單:根據日曆顯示上選擇的日期,搜尋影像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們在影像播放模式中新增了日曆選單,只要選擇某個日期,即可顯示當天拍攝的第一張影像,根據自己的排程搜尋影像,提升影像管理效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD節能螢幕: 亮度自動調節功能,減少電力消耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有節能設定,可自動降低影像顯示器亮度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[精巧設計與擴展升級] 一台值得您喜愛和信任的相機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬機身,輕薄堅固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎂合金特別打造的機身既輕薄又堅固,足以承受外力衝擊,且方便每天隨身攜帶。同時,此款相機也兼具出色的散熱和防磁性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目內容
|
全站熱搜
留言列表